
| 物件種別 | 売土地 (残9区画) |
|---|---|
| 価 格 | 802.9〜1,418万円 |
| 所 在 | 香南市野市町母代寺 |
| 交 通 | 大日寺バス停徒歩2分 |
| 地 目 | 宅 地 |
| 現 況 | 更 地 |
| 前面道路 | 公道 幅員 7.0M |
| 敷地面積 | 175.86u 約 53.19坪 〜 284.13u 約 85.94坪 |
| 設 備 | 電気・水道(上・下)、ガス(集中)・道路側溝 |
| 都計区域 | 未線引 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率 50 % 容積率 100 % |
| その他の 事項 |
水道加入金 27万〜43万、水道引込料10万別途必要です。 野市小学校区 |

■区画図

■価格表
| 区 画 | 面 積 | 坪 数 | 坪単価 | 合 計 |
| No,1 | 291.28u | 79.03 | 168,000 | 13,277,040 |
| No,6 | 192.36u | 58.18 | 138,000 | 8,028,840 |
| No,7 | 175.86u | 53.19 | 148,000 | 7,872,120 |
| No,9 | 242.93u | 73.48 | 138,000 | 10,140,240 |
| No,13 | 293.29u | 88.72 | 158,000 | 14,017,760 |
| No,15 | 242.14u | 73.24 | 168,000 | 12,304,320 |
| No,19 | 284.13u | 85.94 | 165,000 | 14,180,100 |
| No,20 | 258.94u | 78.32 | 168,000 | 13,157,760 |
| No,23 | 198.38u | 60.00 | 168,000 | 10,080,000 |
■お問い合わせはこちらまで
有限会社 橋田工務店
高知県南国市前浜6−1
フリーダイヤル:0120-948-200
TEL 088-865-1288 FAX 088-865-0626
■インターネットによるお問合せはこちら


